Linijka inżynierska mająca podziałki centymetrową, calową oraz w milsach. Ma również niewielki szablon do testowania lub rysowania otworów o różnych średnicach centymetrowych i calowych, jak również przymiar do nakrętek lub śrub metrycznych typu HEX. W skrajnym przypadku przymiar M3 oraz M6 można wykorzystać jako klucz do przykręcania śrub z łbem typu HEX.
Parametry ogólne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Licencja | CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0) |
| Poziom trudności wydruku | ✔️ Łatwy |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymagane dodatkowe podpory (ang. support) | ❌ NIE |
| Wypełnienie (ang. sparse infill) | <15 % |
| Wzór wypełnienia (ang. infill pattern) | dowolny, np. Gyroid |
| Kołnierz (ang. brim) | ❌ NIE |
| Obrys (ang. skirt) | ❌ NIE |
| Platforma (ang. raft) | ❌ NIE |
Pobierz model
| Model | Pobierz | |
|---|---|---|
| Linijka inżynierska LIN.001 | Pobierz (2961kB) |